<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 47% dintre utilizatorii de internet din Romania cumpara produse online</title>
	<atom:link href="http://refresh.ro/2009/09/47-dintre-utilizatorii-de-internet-din-romania-cumpara-produse-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://refresh.ro/2009/09/47-dintre-utilizatorii-de-internet-din-romania-cumpara-produse-online/</link>
	<description>blog de nisa cu stiri, analize, proiecte si decizii din new-media si tehnologie online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:48:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Comerţul electronic din .ro văzut prin Gala Premiilor în eCommerce &#171; Profil virtual</title>
		<link>http://refresh.ro/2009/09/47-dintre-utilizatorii-de-internet-din-romania-cumpara-produse-online/#comment-4347</link>
		<dc:creator>Comerţul electronic din .ro văzut prin Gala Premiilor în eCommerce &#171; Profil virtual</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 22:28:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=11672#comment-4347</guid>
		<description>[...] electronic românesc este undeva sub ce bulgăresc sau unguresc, conform unui studiu Gemius Research, 1 din 5 români făcând cumpărături pe [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] electronic românesc este undeva sub ce bulgăresc sau unguresc, conform unui studiu Gemius Research, 1 din 5 români făcând cumpărături pe [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cumparaturile reprezinta o activitate placuta pentru utilizatorii romani de internet &#124; re:Fresh</title>
		<link>http://refresh.ro/2009/09/47-dintre-utilizatorii-de-internet-din-romania-cumpara-produse-online/#comment-3679</link>
		<dc:creator>Cumparaturile reprezinta o activitate placuta pentru utilizatorii romani de internet &#124; re:Fresh</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 06:01:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=11672#comment-3679</guid>
		<description>[...] pare ca nu m-am inselat, concluziile studiului &#8220;Comertul Online: Tendinte si Atitudini&#8221; realizat de Gemius [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pare ca nu m-am inselat, concluziile studiului &#8220;Comertul Online: Tendinte si Atitudini&#8221; realizat de Gemius [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Te-ar putea interesa &#124; eCostin.com</title>
		<link>http://refresh.ro/2009/09/47-dintre-utilizatorii-de-internet-din-romania-cumpara-produse-online/#comment-3674</link>
		<dc:creator>Te-ar putea interesa &#124; eCostin.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 03:33:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=11672#comment-3674</guid>
		<description>[...] 47% dintre utilizatorii de internet din Romania cumpara produse online Trimite pe Twitter    Cateva sute de persoane s-au abonat si citesc eCostin.com folosind un rss [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 47% dintre utilizatorii de internet din Romania cumpara produse online Trimite pe Twitter    Cateva sute de persoane s-au abonat si citesc eCostin.com folosind un rss [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dana Nicolescu</title>
		<link>http://refresh.ro/2009/09/47-dintre-utilizatorii-de-internet-din-romania-cumpara-produse-online/#comment-3665</link>
		<dc:creator>Dana Nicolescu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 20:13:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=11672#comment-3665</guid>
		<description>Uite ce poti plati cu Moneybookers: &lt;a href=&quot;http://www.moneybookers.com/app/directory.pl&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Lista categorii&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uite ce poti plati cu Moneybookers: <a href="http://www.moneybookers.com/app/directory.pl" rel="nofollow">Lista categorii</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dana Nicolescu</title>
		<link>http://refresh.ro/2009/09/47-dintre-utilizatorii-de-internet-din-romania-cumpara-produse-online/#comment-3664</link>
		<dc:creator>Dana Nicolescu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 20:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=11672#comment-3664</guid>
		<description>Moneybookers s-a nascut cand nu avea acces Europa la Paypal. Iar acum sunt site-uri americane care accepta Paypal + Moneybookers. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moneybookers s-a nascut cand nu avea acces Europa la Paypal. Iar acum sunt site-uri americane care accepta Paypal + Moneybookers. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Costin</title>
		<link>http://refresh.ro/2009/09/47-dintre-utilizatorii-de-internet-din-romania-cumpara-produse-online/#comment-3661</link>
		<dc:creator>Costin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 19:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=11672#comment-3661</guid>
		<description>Nu am folosit niciodata Moneybookers. Prima oara cand l-am descoperit (acum ceva ani buni) mi s-a parut lipsit de siguranta. 

In plus, Paypal a acaparat un procent zdravan din piata, multe servicii si produse online fiind platibile prin cc, dc si... Paypal :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu am folosit niciodata Moneybookers. Prima oara cand l-am descoperit (acum ceva ani buni) mi s-a parut lipsit de siguranta. </p>
<p>In plus, Paypal a acaparat un procent zdravan din piata, multe servicii si produse online fiind platibile prin cc, dc si&#8230; Paypal :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dana Nicolescu</title>
		<link>http://refresh.ro/2009/09/47-dintre-utilizatorii-de-internet-din-romania-cumpara-produse-online/#comment-3659</link>
		<dc:creator>Dana Nicolescu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 19:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=11672#comment-3659</guid>
		<description>Si eu vad rezultatele ca fiind pozitive. Am multi prieteni care ar fi clar &#039;compatibili&#039; cu cumparaturile online si totusi nu indraznesc. punct. 
Legat de studiu, banuiesc ca a fost facut prin sondaje, nu dupa cifre rezultate din numarul platilor online cu cardul (mai sunt si comenzile online cu plata ramburs), deci cardurile de salariu sunt de multe ori pentru salariu. :)
Iar cu Paypal am avut probleme care nu s-au rezolvat nici dupa un an de mailuri trimise. Am primit banii pe o comanda, am livrat marfa si a venit Paypal sa spuna stop, ai primit o plata &#039;fraudata&#039;, da banii inapoi. Adica si cu marfa trimisa si cu banii luati inapoi. :D De parca era problema mea ca la ei nu se fac mereu Secure Transactions. Recomand Moneybookers, au comisioane mai mici, legaturi normale cu bancile din Ro si n-au gresit cu nimic de 4 ani.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si eu vad rezultatele ca fiind pozitive. Am multi prieteni care ar fi clar &#8216;compatibili&#8217; cu cumparaturile online si totusi nu indraznesc. punct.<br />
Legat de studiu, banuiesc ca a fost facut prin sondaje, nu dupa cifre rezultate din numarul platilor online cu cardul (mai sunt si comenzile online cu plata ramburs), deci cardurile de salariu sunt de multe ori pentru salariu. :)<br />
Iar cu Paypal am avut probleme care nu s-au rezolvat nici dupa un an de mailuri trimise. Am primit banii pe o comanda, am livrat marfa si a venit Paypal sa spuna stop, ai primit o plata &#8216;fraudata&#8217;, da banii inapoi. Adica si cu marfa trimisa si cu banii luati inapoi. :D De parca era problema mea ca la ei nu se fac mereu Secure Transactions. Recomand Moneybookers, au comisioane mai mici, legaturi normale cu bancile din Ro si n-au gresit cu nimic de 4 ani.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: evolutica</title>
		<link>http://refresh.ro/2009/09/47-dintre-utilizatorii-de-internet-din-romania-cumpara-produse-online/#comment-6246</link>
		<dc:creator>evolutica</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 11:28:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=11672#comment-6246</guid>
		<description>RT @eCostin 47% dintre utilizatorii de internet din Romania cumpara produse online http://sp2.ro/2bcf33 (refresh.ro)&lt;p class=&quot;ubervu_reaction_link&quot;&gt;via &lt;a href=&quot;http://www.ubervu.com/conversations/refresh.ro%2F2009%2F09%2F47-dintre-utilizatorii-de-internet-din-romania-cumpara-produse-online%2F&quot;&gt;uberVU&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RT @eCostin 47% dintre utilizatorii de internet din Romania cumpara produse online <a href="http://sp2.ro/2bcf33" rel="nofollow">http://sp2.ro/2bcf33</a> (refresh.ro)
<p class="ubervu_reaction_link">via <a href="http://www.ubervu.com/conversations/refresh.ro%2F2009%2F09%2F47-dintre-utilizatorii-de-internet-din-romania-cumpara-produse-online%2F">uberVU</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mediaplanner &#187; Cumparaturi si operatiuni bancare online</title>
		<link>http://refresh.ro/2009/09/47-dintre-utilizatorii-de-internet-din-romania-cumpara-produse-online/#comment-3636</link>
		<dc:creator>Mediaplanner &#187; Cumparaturi si operatiuni bancare online</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 09:07:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=11672#comment-3636</guid>
		<description>[...] in completarea articolului de pe refresh.ro, cu cateva date [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in completarea articolului de pe refresh.ro, cu cateva date [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Evolutica</title>
		<link>http://refresh.ro/2009/09/47-dintre-utilizatorii-de-internet-din-romania-cumpara-produse-online/#comment-36713</link>
		<dc:creator>Evolutica</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 06:28:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=11672#comment-36713</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @eCostin 47% dintre utilizatorii de internet din Romania cumpara produse online http://sp2.ro/2bcf33 (refresh.ro)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @eCostin 47% dintre utilizatorii de internet din Romania cumpara produse online <a href="http://sp2.ro/2bcf33" rel="nofollow">http://sp2.ro/2bcf33</a> (refresh.ro)</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: add</title>
		<link>http://refresh.ro/2009/09/47-dintre-utilizatorii-de-internet-din-romania-cumpara-produse-online/#comment-3631</link>
		<dc:creator>add</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 06:16:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=11672#comment-3631</guid>
		<description>&lt;strong&gt;47% dintre utilizatorii de internet din Romania cumpara online de cateva ori pe an&lt;/strong&gt;

Fiti ma seriosi. Cine a venit cu cifra asta? cine e Gemius Research si cum a masurat?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>47% dintre utilizatorii de internet din Romania cumpara online de cateva ori pe an</strong></p>
<p>Fiti ma seriosi. Cine a venit cu cifra asta? cine e Gemius Research si cum a masurat?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eCostin</title>
		<link>http://refresh.ro/2009/09/47-dintre-utilizatorii-de-internet-din-romania-cumpara-produse-online/#comment-6245</link>
		<dc:creator>eCostin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 01:40:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=11672#comment-6245</guid>
		<description>47% dintre utilizatorii de internet din Romania cumpara produse online http://sp2.ro/2bcf33 (refresh.ro)&lt;p class=&quot;ubervu_reaction_link&quot;&gt;via &lt;a href=&quot;http://www.ubervu.com/conversations/refresh.ro%2F2009%2F09%2F47-dintre-utilizatorii-de-internet-din-romania-cumpara-produse-online%2F&quot;&gt;uberVU&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>47% dintre utilizatorii de internet din Romania cumpara produse online <a href="http://sp2.ro/2bcf33" rel="nofollow">http://sp2.ro/2bcf33</a> (refresh.ro)
<p class="ubervu_reaction_link">via <a href="http://www.ubervu.com/conversations/refresh.ro%2F2009%2F09%2F47-dintre-utilizatorii-de-internet-din-romania-cumpara-produse-online%2F">uberVU</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: O idee pentru bancile din Romania in lupta impotriva phishing-ului &#124; re:Fresh</title>
		<link>http://refresh.ro/2009/09/47-dintre-utilizatorii-de-internet-din-romania-cumpara-produse-online/#comment-3627</link>
		<dc:creator>O idee pentru bancile din Romania in lupta impotriva phishing-ului &#124; re:Fresh</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 01:19:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=11672#comment-3627</guid>
		<description>[...] mult decat ar putea-o face urmarind stiri din care nu inteleg decat ca internetul e daunator sau citind studii ale caror rezultate sunt de multe ori interpretate parca pentru a-i [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mult decat ar putea-o face urmarind stiri din care nu inteleg decat ca internetul e daunator sau citind studii ale caror rezultate sunt de multe ori interpretate parca pentru a-i [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sorin</title>
		<link>http://refresh.ro/2009/09/47-dintre-utilizatorii-de-internet-din-romania-cumpara-produse-online/#comment-3625</link>
		<dc:creator>sorin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 23:52:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=11672#comment-3625</guid>
		<description>Totusi multi romani se tem de carduri, banci, bani platiti online. Vor mai trece 2-3 ani pana ne maturizma si pe zona asta :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Totusi multi romani se tem de carduri, banci, bani platiti online. Vor mai trece 2-3 ani pana ne maturizma si pe zona asta :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

