<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Nielsen: Retelele sociale si blogurile atrag din ce in ce mai multi bani</title>
	<atom:link href="http://refresh.ro/2009/09/nielsen-retelele-sociale-si-blogurile-atrag-din-ce-in-ce-mai-multi-bani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://refresh.ro/2009/09/nielsen-retelele-sociale-si-blogurile-atrag-din-ce-in-ce-mai-multi-bani/</link>
	<description>blog de nisa cu stiri, analize, proiecte si decizii din new-media si tehnologie online</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:12:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Te-ar putea interesa &#124; eCostin.com</title>
		<link>http://refresh.ro/2009/09/nielsen-retelele-sociale-si-blogurile-atrag-din-ce-in-ce-mai-multi-bani/#comment-3678</link>
		<dc:creator>Te-ar putea interesa &#124; eCostin.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 03:40:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=11732#comment-3678</guid>
		<description>[...] - Nielsen: Retelele sociale si blogurile atrag din ce in ce mai multi bani [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Nielsen: Retelele sociale si blogurile atrag din ce in ce mai multi bani [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Costin</title>
		<link>http://refresh.ro/2009/09/nielsen-retelele-sociale-si-blogurile-atrag-din-ce-in-ce-mai-multi-bani/#comment-3647</link>
		<dc:creator>Costin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 14:09:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=11732#comment-3647</guid>
		<description>Pai atunci cum ramane cu 10k/luna catre clienti? Nu mai iese la adunare! :-) 

Deci undeva ai punctat niste burtisme, zic :-).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pai atunci cum ramane cu 10k/luna catre clienti? Nu mai iese la adunare! :-) </p>
<p>Deci undeva ai punctat niste burtisme, zic :-).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Calin F.</title>
		<link>http://refresh.ro/2009/09/nielsen-retelele-sociale-si-blogurile-atrag-din-ce-in-ce-mai-multi-bani/#comment-3646</link>
		<dc:creator>Calin F.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 14:08:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=11732#comment-3646</guid>
		<description>let&#039;s settle for 500k ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>let&#8217;s settle for 500k ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Costin</title>
		<link>http://refresh.ro/2009/09/nielsen-retelele-sociale-si-blogurile-atrag-din-ce-in-ce-mai-multi-bani/#comment-3644</link>
		<dc:creator>Costin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 13:37:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=11732#comment-3644</guid>
		<description>Ah, si nu. Nu am sugerat ca ai fi bagat din burta :-).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, si nu. Nu am sugerat ca ai fi bagat din burta :-).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Costin</title>
		<link>http://refresh.ro/2009/09/nielsen-retelele-sociale-si-blogurile-atrag-din-ce-in-ce-mai-multi-bani/#comment-3643</link>
		<dc:creator>Costin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 13:36:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=11732#comment-3643</guid>
		<description>800,000 i-am scos din 2.000.000 euro, dand la o parte 1.200.000 care iti vin din recrutari =&gt; raman 800,000.

Declaratia ta la publicitate a fost mai mica, de 30% =&gt; 600.000, din care 120,000 merg oricum catre clienti. =&gt; 480,000.

Din 480,000 am estimat peste 60% pentru neogen.ro, si ma refer numai la &lt;strong&gt;reteaua sociala din Romania&lt;/strong&gt; care de fapt ma si interesa in calculul de mai sus. Nu ma interesau cei 15% din extern, de exemplu.

Insa, daca tot te-am prins :-)... nu ne spui cam cat face social networking-ul neogen.ro pe 2009?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>800,000 i-am scos din 2.000.000 euro, dand la o parte 1.200.000 care iti vin din recrutari => raman 800,000.</p>
<p>Declaratia ta la publicitate a fost mai mica, de 30% => 600.000, din care 120,000 merg oricum catre clienti. => 480,000.</p>
<p>Din 480,000 am estimat peste 60% pentru neogen.ro, si ma refer numai la <strong>reteaua sociala din Romania</strong> care de fapt ma si interesa in calculul de mai sus. Nu ma interesau cei 15% din extern, de exemplu.</p>
<p>Insa, daca tot te-am prins :-)&#8230; nu ne spui cam cat face social networking-ul neogen.ro pe 2009?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Calin F.</title>
		<link>http://refresh.ro/2009/09/nielsen-retelele-sociale-si-blogurile-atrag-din-ce-in-ce-mai-multi-bani/#comment-3642</link>
		<dc:creator>Calin F.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 13:23:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=11732#comment-3642</guid>
		<description>Costin, nu am inteles asta cu &#039;estimarea este de 800k, dar o cifra mai aproape de adevar ar fi 300k&#039; - sugerezi ca am adaugat 500k din burta? :) te rog sa-i pui la loc, sau sa-mi zici pe ce-ti bazezi afirmatia..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Costin, nu am inteles asta cu &#8216;estimarea este de 800k, dar o cifra mai aproape de adevar ar fi 300k&#8217; &#8211; sugerezi ca am adaugat 500k din burta? :) te rog sa-i pui la loc, sau sa-mi zici pe ce-ti bazezi afirmatia..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mariusalexa</title>
		<link>http://refresh.ro/2009/09/nielsen-retelele-sociale-si-blogurile-atrag-din-ce-in-ce-mai-multi-bani/#comment-7240</link>
		<dc:creator>mariusalexa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 13:20:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=11732#comment-7240</guid>
		<description>Nielsen: Retelele sociale si blogurile atrag din ce in ce mai multi bani http://sp2.ro/229079 (refresh.ro)&lt;p class=&quot;ubervu_reaction_link&quot;&gt;via &lt;a href=&quot;http://www.ubervu.com/conversations/refresh.ro%2F2009%2F09%2Fnielsen-retelele-sociale-si-blogurile-atrag-din-ce-in-ce-mai-multi-bani%2F&quot;&gt;uberVU&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nielsen: Retelele sociale si blogurile atrag din ce in ce mai multi bani <a href="http://sp2.ro/229079" rel="nofollow">http://sp2.ro/229079</a> (refresh.ro)
<p class="ubervu_reaction_link">via <a href="http://www.ubervu.com/conversations/refresh.ro%2F2009%2F09%2Fnielsen-retelele-sociale-si-blogurile-atrag-din-ce-in-ce-mai-multi-bani%2F">uberVU</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marie_jeanne</title>
		<link>http://refresh.ro/2009/09/nielsen-retelele-sociale-si-blogurile-atrag-din-ce-in-ce-mai-multi-bani/#comment-7242</link>
		<dc:creator>marie_jeanne</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 10:07:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=11732#comment-7242</guid>
		<description>RT @eCostin Nielsen: Retelele sociale si blogurile atrag din ce in ce mai multi bani http://sp2.ro/229079 (refresh.ro)&lt;p class=&quot;ubervu_reaction_link&quot;&gt;via &lt;a href=&quot;http://www.ubervu.com/conversations/refresh.ro%2F2009%2F09%2Fnielsen-retelele-sociale-si-blogurile-atrag-din-ce-in-ce-mai-multi-bani%2F&quot;&gt;uberVU&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RT @eCostin Nielsen: Retelele sociale si blogurile atrag din ce in ce mai multi bani <a href="http://sp2.ro/229079" rel="nofollow">http://sp2.ro/229079</a> (refresh.ro)
<p class="ubervu_reaction_link">via <a href="http://www.ubervu.com/conversations/refresh.ro%2F2009%2F09%2Fnielsen-retelele-sociale-si-blogurile-atrag-din-ce-in-ce-mai-multi-bani%2F">uberVU</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eCostin</title>
		<link>http://refresh.ro/2009/09/nielsen-retelele-sociale-si-blogurile-atrag-din-ce-in-ce-mai-multi-bani/#comment-7241</link>
		<dc:creator>eCostin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 09:01:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=11732#comment-7241</guid>
		<description>Nielsen: Retelele sociale si blogurile atrag din ce in ce mai multi bani http://sp2.ro/229079 (refresh.ro)&lt;p class=&quot;ubervu_reaction_link&quot;&gt;via &lt;a href=&quot;http://www.ubervu.com/conversations/refresh.ro%2F2009%2F09%2Fnielsen-retelele-sociale-si-blogurile-atrag-din-ce-in-ce-mai-multi-bani%2F&quot;&gt;uberVU&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nielsen: Retelele sociale si blogurile atrag din ce in ce mai multi bani <a href="http://sp2.ro/229079" rel="nofollow">http://sp2.ro/229079</a> (refresh.ro)
<p class="ubervu_reaction_link">via <a href="http://www.ubervu.com/conversations/refresh.ro%2F2009%2F09%2Fnielsen-retelele-sociale-si-blogurile-atrag-din-ce-in-ce-mai-multi-bani%2F">uberVU</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marie jeanne</title>
		<link>http://refresh.ro/2009/09/nielsen-retelele-sociale-si-blogurile-atrag-din-ce-in-ce-mai-multi-bani/#comment-42526</link>
		<dc:creator>marie jeanne</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 05:07:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=11732#comment-42526</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @eCostin Nielsen: Retelele sociale si blogurile atrag din ce in ce mai multi bani http://sp2.ro/229079 (refresh.ro)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @eCostin Nielsen: Retelele sociale si blogurile atrag din ce in ce mai multi bani <a href="http://sp2.ro/229079" rel="nofollow">http://sp2.ro/229079</a> (refresh.ro)</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

