<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: [sondaj] Cine socializeaza pe Hi5.com?</title>
	<atom:link href="http://refresh.ro/2009/09/sondaj-cine-socializeaza-pe-hi5-com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://refresh.ro/2009/09/sondaj-cine-socializeaza-pe-hi5-com/</link>
	<description>blog de nisa cu stiri, analize, proiecte si decizii din new-media si tehnologie online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 13:43:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Ramu Yalamanchi despre diferentele dintre Hi5 si Facebook &#124; re:Fresh</title>
		<link>http://refresh.ro/2009/09/sondaj-cine-socializeaza-pe-hi5-com/#comment-4896</link>
		<dc:creator>Ramu Yalamanchi despre diferentele dintre Hi5 si Facebook &#124; re:Fresh</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 08:01:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=11493#comment-4896</guid>
		<description>[...] despre diferentele dintre Facebook si Hi5, lasandu-mi totusi impresia ca nu a facut decat sa adauge sare pe rana in timpul explicatiilor referitoare la diferentele dintre interesele celor doua retele [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] despre diferentele dintre Facebook si Hi5, lasandu-mi totusi impresia ca nu a facut decat sa adauge sare pe rana in timpul explicatiilor referitoare la diferentele dintre interesele celor doua retele [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Calin Fusu: &#8220;Audienta Hi5 este mai putin interesanta pentru advertiseri decat audienta Neogen&#8221; &#124; re:Fresh</title>
		<link>http://refresh.ro/2009/09/sondaj-cine-socializeaza-pe-hi5-com/#comment-3926</link>
		<dc:creator>Calin Fusu: &#8220;Audienta Hi5 este mai putin interesanta pentru advertiseri decat audienta Neogen&#8221; &#124; re:Fresh</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 06:01:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=11493#comment-3926</guid>
		<description>[...] * citeste si: - Perceptia expertilor despre utilizatorii de Twitter, Facebook si Hi5 - [sondaj] Cine socializeaza pe Hi5.com? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] * citeste si: &#8211; Perceptia expertilor despre utilizatorii de Twitter, Facebook si Hi5 &#8211; [sondaj] Cine socializeaza pe Hi5.com? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adina Madularea</title>
		<link>http://refresh.ro/2009/09/sondaj-cine-socializeaza-pe-hi5-com/#comment-3834</link>
		<dc:creator>Adina Madularea</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 11:11:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=11493#comment-3834</guid>
		<description>Din pacate, parerea care a creat aceste polemici a fost scoasa cu totul din context. Eticheta de &quot;cocalari&quot; pentru HI5 nu este o concluzie a studiului Daedalus Millward Brown, ci a fost rupta din context si folosita de cei carora poate nu le este foarte clar &quot;efectul de halou&quot;. Cred ca este clar pentru toata lumea ca pe HI5 sunt mai multe categorii de utilizatori. Ceea ce poate e mai putin clar (de unde si interpretarea gresita a informatiei)este faptul ca una dintre categorii are efect de halou, determinand extrapolarea perceptiilor sale la nivelul intregii comunitati. Este o perceptie care a fost exprimata in cadrul studiului calitativ si pe care am adus-o in atentie. Pentru ca, sa nu uitam, de multe ori, in marketing perceptia inseamna realitate. Totusi, cred ca toata lumea ar trebui sa fie constienta ca rezultatele unui studiu calitativ nu pot fi generalizate inaintea unei validari cantitative.      
Noi ne-am oprit deocamdata la studiul calitativ aducand in discutie perceptiile cu privire la retelele sociale explorate.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Din pacate, parerea care a creat aceste polemici a fost scoasa cu totul din context. Eticheta de &#8220;cocalari&#8221; pentru HI5 nu este o concluzie a studiului Daedalus Millward Brown, ci a fost rupta din context si folosita de cei carora poate nu le este foarte clar &#8220;efectul de halou&#8221;. Cred ca este clar pentru toata lumea ca pe HI5 sunt mai multe categorii de utilizatori. Ceea ce poate e mai putin clar (de unde si interpretarea gresita a informatiei)este faptul ca una dintre categorii are efect de halou, determinand extrapolarea perceptiilor sale la nivelul intregii comunitati. Este o perceptie care a fost exprimata in cadrul studiului calitativ si pe care am adus-o in atentie. Pentru ca, sa nu uitam, de multe ori, in marketing perceptia inseamna realitate. Totusi, cred ca toata lumea ar trebui sa fie constienta ca rezultatele unui studiu calitativ nu pot fi generalizate inaintea unei validari cantitative.<br />
Noi ne-am oprit deocamdata la studiul calitativ aducand in discutie perceptiile cu privire la retelele sociale explorate.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marius Pahomi &#187; Studiu despre retelele sociale in Romania</title>
		<link>http://refresh.ro/2009/09/sondaj-cine-socializeaza-pe-hi5-com/#comment-3831</link>
		<dc:creator>Marius Pahomi &#187; Studiu despre retelele sociale in Romania</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 08:33:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=11493#comment-3831</guid>
		<description>[...] Mai jos, rezultatele unuia dintre foarte putinele studii pe retelele sociale din Romania. Studiul este realizat de catre Daedalus Millward Brown si a dat nastere la polemici. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mai jos, rezultatele unuia dintre foarte putinele studii pe retelele sociale din Romania. Studiul este realizat de catre Daedalus Millward Brown si a dat nastere la polemici. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Perceptia expertilor despre utilizatorii de Twitter, Facebook si Hi5 &#124; re:Fresh</title>
		<link>http://refresh.ro/2009/09/sondaj-cine-socializeaza-pe-hi5-com/#comment-3821</link>
		<dc:creator>Perceptia expertilor despre utilizatorii de Twitter, Facebook si Hi5 &#124; re:Fresh</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 12:35:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=11493#comment-3821</guid>
		<description>[...] * Aceasta prezentare a dus la publicarea articolului &#8220;Webstock 2009: Hi5-ul este OTV-ul Internetului romanesc&#8221; pe realitatea.net, articol ce a avut o reactie imediata din partea ARBOinteractive si Daedalus Millward Brown. Citeste mai multe aici. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] * Aceasta prezentare a dus la publicarea articolului &#8220;Webstock 2009: Hi5-ul este OTV-ul Internetului romanesc&#8221; pe realitatea.net, articol ce a avut o reactie imediata din partea ARBOinteractive si Daedalus Millward Brown. Citeste mai multe aici. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Feed Stats refresh.ro (septembrie 2009) &#124; re:Fresh</title>
		<link>http://refresh.ro/2009/09/sondaj-cine-socializeaza-pe-hi5-com/#comment-3767</link>
		<dc:creator>Feed Stats refresh.ro (septembrie 2009) &#124; re:Fresh</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 21:31:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=11493#comment-3767</guid>
		<description>[...] 1. [sondaj] Ce retele sociale folosesti? 2. Google AdWords Romania organizeaza luna aceasta patru seminarii online 3. Cum vor arata mediile de informare peste zece ani? 4. Ce-i aia bestjobs? 5. [sondaj] Cine socializeaza pe Hi5.com? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1. [sondaj] Ce retele sociale folosesti? 2. Google AdWords Romania organizeaza luna aceasta patru seminarii online 3. Cum vor arata mediile de informare peste zece ani? 4. Ce-i aia bestjobs? 5. [sondaj] Cine socializeaza pe Hi5.com? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rin Tin Tin</title>
		<link>http://refresh.ro/2009/09/sondaj-cine-socializeaza-pe-hi5-com/#comment-3634</link>
		<dc:creator>Rin Tin Tin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 08:55:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=11493#comment-3634</guid>
		<description>Intrebarea e nu cate conturi avem pe Hi5, ci cate conturi sunt &lt;b&gt;active&lt;/b&gt;. Sau care sunt cele mai active.. :)
Sa ne dea domnii care se simt ofensati si-au facut studii pe bani grei aceste date ..:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intrebarea e nu cate conturi avem pe Hi5, ci cate conturi sunt <b>active</b>. Sau care sunt cele mai active.. :)<br />
Sa ne dea domnii care se simt ofensati si-au facut studii pe bani grei aceste date ..:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Timotei Dolean</title>
		<link>http://refresh.ro/2009/09/sondaj-cine-socializeaza-pe-hi5-com/#comment-3527</link>
		<dc:creator>Timotei Dolean</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 12:41:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=11493#comment-3527</guid>
		<description>Hi5 nu e chiar ce a vrut de la inceput. Acum e un fel de dating site (mie cel putin de fiecare data cand intru - si intru foarte Rar - cate 2-3 poze cu fete: hi5 flirt...). Eu zic ca sunt si oameni normali acolo, dar majoritatea din pacate sunt doar, vorba aia: cocalari. Parerea Mea din ce am vazut</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi5 nu e chiar ce a vrut de la inceput. Acum e un fel de dating site (mie cel putin de fiecare data cand intru &#8211; si intru foarte Rar &#8211; cate 2-3 poze cu fete: hi5 flirt&#8230;). Eu zic ca sunt si oameni normali acolo, dar majoritatea din pacate sunt doar, vorba aia: cocalari. Parerea Mea din ce am vazut</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Titus</title>
		<link>http://refresh.ro/2009/09/sondaj-cine-socializeaza-pe-hi5-com/#comment-3526</link>
		<dc:creator>Titus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 12:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=11493#comment-3526</guid>
		<description>Apropo de PR, Hi5 si-a mai capatat un pic de reputatie si datorita celor care apar pe Pitzipoanca.org si Cocalari.com, doua site-uri cu un trafic imens de toate tipurile - acolo ar fi misto sa facem un poll de genul asta. 

Uite ca am mai adaugat doua locuri potentiale pentru poll, pe langa cele de care ziceam in poll-ul anterior.

Avand in vedere ca sursa aproape unica si de nesurmontat pentru cele 2 site-uri de profil este Hi5.com, putin probabil sa se schimbe perceptia asta. 

Cred ca pe cei de la hi5 nu ii deranjeaza de loc pozitionarea asta. Cei care isi pun poze prelucrate glitzy pe acolo si vaneaza pisi si iubi sunt multi. Mai mult, cred ca au invatat sa ii si monetizeze in timp, cu jocuri de tot felul, bijuterii, reclame la haine. 

Ar fi multe de spus despre tipul asta de retea sociala - nu e nici site de dating, nici retea sociala cu un obiectiv maret. Acolo mergi sa iti pui poza, cum zicea si Sabina, primesti niste comentarii si te simti frumos :)

In plus, nu prea exista restrictii de genul Facebook - unde majoritatea profilelor sunt private. E un rai pentru lurkeri.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apropo de PR, Hi5 si-a mai capatat un pic de reputatie si datorita celor care apar pe Pitzipoanca.org si Cocalari.com, doua site-uri cu un trafic imens de toate tipurile &#8211; acolo ar fi misto sa facem un poll de genul asta. </p>
<p>Uite ca am mai adaugat doua locuri potentiale pentru poll, pe langa cele de care ziceam in poll-ul anterior.</p>
<p>Avand in vedere ca sursa aproape unica si de nesurmontat pentru cele 2 site-uri de profil este Hi5.com, putin probabil sa se schimbe perceptia asta. </p>
<p>Cred ca pe cei de la hi5 nu ii deranjeaza de loc pozitionarea asta. Cei care isi pun poze prelucrate glitzy pe acolo si vaneaza pisi si iubi sunt multi. Mai mult, cred ca au invatat sa ii si monetizeze in timp, cu jocuri de tot felul, bijuterii, reclame la haine. </p>
<p>Ar fi multe de spus despre tipul asta de retea sociala &#8211; nu e nici site de dating, nici retea sociala cu un obiectiv maret. Acolo mergi sa iti pui poza, cum zicea si Sabina, primesti niste comentarii si te simti frumos :)</p>
<p>In plus, nu prea exista restrictii de genul Facebook &#8211; unde majoritatea profilelor sunt private. E un rai pentru lurkeri.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Garm</title>
		<link>http://refresh.ro/2009/09/sondaj-cine-socializeaza-pe-hi5-com/#comment-3525</link>
		<dc:creator>Garm</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 12:14:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=11493#comment-3525</guid>
		<description>Nu s-a vrut a fi un atac la adresa ta, nu sunt unul dintre aia care cauta motive de carcoteala la orice gasesc pe un blog sau altul.

Uite eu am cont pe hi5, am o retea rezonabila de &quot;prieteni&quot; si nu cred ca am in retea vre-un &quot;cocalar&quot;. Perceptia generala, dupa cum reiese din sondajul de mai sus, este gresita. Dar probabil ca asta nu este problema noastra ci a PR-ului de la Hi5.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu s-a vrut a fi un atac la adresa ta, nu sunt unul dintre aia care cauta motive de carcoteala la orice gasesc pe un blog sau altul.</p>
<p>Uite eu am cont pe hi5, am o retea rezonabila de &#8220;prieteni&#8221; si nu cred ca am in retea vre-un &#8220;cocalar&#8221;. Perceptia generala, dupa cum reiese din sondajul de mai sus, este gresita. Dar probabil ca asta nu este problema noastra ci a PR-ului de la Hi5.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: socialexandru</title>
		<link>http://refresh.ro/2009/09/sondaj-cine-socializeaza-pe-hi5-com/#comment-6678</link>
		<dc:creator>socialexandru</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 11:04:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=11493#comment-6678</guid>
		<description>[sondaj] Cine socializeaza pe Hi5.com?: Contact Re:Fresh: contact@refresh.ro - 0752.142.688
In luna august, refr.. http://bit.ly/toMZ9&lt;p class=&quot;ubervu_reaction_link&quot;&gt;via &lt;a href=&quot;http://www.ubervu.com/conversations/refresh.ro%2F2009%2F09%2Fsondaj-cine-socializeaza-pe-hi5-com%2F&quot;&gt;uberVU&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[sondaj] Cine socializeaza pe Hi5.com?: Contact Re:Fresh: <a href="mailto:contact@refresh.ro">contact@refresh.ro</a> &#8211; 0752.142.688<br />
In luna august, refr.. <a href="http://bit.ly/toMZ9" rel="nofollow">http://bit.ly/toMZ9</a>
<p class="ubervu_reaction_link">via <a href="http://www.ubervu.com/conversations/refresh.ro%2F2009%2F09%2Fsondaj-cine-socializeaza-pe-hi5-com%2F">uberVU</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Costin</title>
		<link>http://refresh.ro/2009/09/sondaj-cine-socializeaza-pe-hi5-com/#comment-3522</link>
		<dc:creator>Costin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 11:04:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=11493#comment-3522</guid>
		<description>Cred ca exagerezi putin cu &quot;pretentiile&quot;. E vorba de semnalarea unei (probabil) erori de comunicare si/sau interpretare, un articol in presa si un raspuns oficial.

Legat de asta, mi-am dorit si parerea cititorilor, inclusiv a ta, si-ti multumesc pentru ea. 

Pentru mine cel putin e important sa stiu ce gandeste publicul de pe refresh.ro, iar sondajele de acest gen imi pot da o idee destul de clara.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cred ca exagerezi putin cu &#8220;pretentiile&#8221;. E vorba de semnalarea unei (probabil) erori de comunicare si/sau interpretare, un articol in presa si un raspuns oficial.</p>
<p>Legat de asta, mi-am dorit si parerea cititorilor, inclusiv a ta, si-ti multumesc pentru ea. </p>
<p>Pentru mine cel putin e important sa stiu ce gandeste publicul de pe refresh.ro, iar sondajele de acest gen imi pot da o idee destul de clara.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Garm</title>
		<link>http://refresh.ro/2009/09/sondaj-cine-socializeaza-pe-hi5-com/#comment-3521</link>
		<dc:creator>Garm</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 10:55:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=11493#comment-3521</guid>
		<description>Cocalari/non cocalari? Costin aveam pretentii mai mari de la tine. 
Hi5 este o retea sociala. Sigur este mai putin nisata decat linkedin si automat printre membrii ei gasesti si personaje mai &quot;colorate&quot;. Dar a spune ca toti/majoritatea membrilor Hi5 sunt cocalari este echivalent cu a spune ca toti utilizatorii de Cosmote sunt Emo Kids.

Cocalarii au retelele lor de prieteni, noi ceilalti avem retelele noastre si asa mai departe toate in reteaua generala intitulata Hi5.
Prezenta &quot;cocalarilor&quot; e data strict de raspandirea masiva a retelei. 

Si la urma urmei care e problema? Tu ce ai alege intre 10.000 de unici pe zi din care 5.000 cocalari, si 5.000 de unici - necocalari :)) ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cocalari/non cocalari? Costin aveam pretentii mai mari de la tine.<br />
Hi5 este o retea sociala. Sigur este mai putin nisata decat linkedin si automat printre membrii ei gasesti si personaje mai &#8220;colorate&#8221;. Dar a spune ca toti/majoritatea membrilor Hi5 sunt cocalari este echivalent cu a spune ca toti utilizatorii de Cosmote sunt Emo Kids.</p>
<p>Cocalarii au retelele lor de prieteni, noi ceilalti avem retelele noastre si asa mai departe toate in reteaua generala intitulata Hi5.<br />
Prezenta &#8220;cocalarilor&#8221; e data strict de raspandirea masiva a retelei. </p>
<p>Si la urma urmei care e problema? Tu ce ai alege intre 10.000 de unici pe zi din care 5.000 cocalari, si 5.000 de unici &#8211; necocalari :)) ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Costin</title>
		<link>http://refresh.ro/2009/09/sondaj-cine-socializeaza-pe-hi5-com/#comment-3517</link>
		<dc:creator>Costin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 08:48:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=11493#comment-3517</guid>
		<description>Pai nici nu am sustinut ca ar fi relevant la nivelul intregii Romanii.

La fel ca si polul precedent, acesta de mai sus este adresat cititorilor refresh.ro si reprezinta punctul de vedere al micii comunitati stranse in jurul blogului :-). Sau macar al unei parti ale ei.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pai nici nu am sustinut ca ar fi relevant la nivelul intregii Romanii.</p>
<p>La fel ca si polul precedent, acesta de mai sus este adresat cititorilor refresh.ro si reprezinta punctul de vedere al micii comunitati stranse in jurul blogului :-). Sau macar al unei parti ale ei.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eugen N</title>
		<link>http://refresh.ro/2009/09/sondaj-cine-socializeaza-pe-hi5-com/#comment-3516</link>
		<dc:creator>Eugen N</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 08:34:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=11493#comment-3516</guid>
		<description>Costin, e normal sa sara niste unii in sus, atata timp cat sunt majoritari. S-a gandit un nene acum ca ar trebui sa le fie purtator de cuvant utilizatorilor fanatici ai hi5-ului. Eu am hi5, de vreo 4 ani, il folosesc cu o frecventa foarte redusa de 2 ani dar mai intru. Ce vad acolo? Niste unii care scriu &quot;mea placut concertul&quot; si niste altii care scriu &quot;mama ce buna esti pisi&quot;. To make matters worse, contentul de pe pitipoanca si cocalarii.com vine de pe hi5, si e o multime. Poll-ul asta e irelevant, e normal ca toti cei care te citesc sunt de aceeasi parere cu noi si e clar ca vor vota cu &quot;da&quot; sunt cocalari multi pe hi5. un cocalar nu o va recunoaste ever, though</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Costin, e normal sa sara niste unii in sus, atata timp cat sunt majoritari. S-a gandit un nene acum ca ar trebui sa le fie purtator de cuvant utilizatorilor fanatici ai hi5-ului. Eu am hi5, de vreo 4 ani, il folosesc cu o frecventa foarte redusa de 2 ani dar mai intru. Ce vad acolo? Niste unii care scriu &#8220;mea placut concertul&#8221; si niste altii care scriu &#8220;mama ce buna esti pisi&#8221;. To make matters worse, contentul de pe pitipoanca si cocalarii.com vine de pe hi5, si e o multime. Poll-ul asta e irelevant, e normal ca toti cei care te citesc sunt de aceeasi parere cu noi si e clar ca vor vota cu &#8220;da&#8221; sunt cocalari multi pe hi5. un cocalar nu o va recunoaste ever, though</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: titus_k</title>
		<link>http://refresh.ro/2009/09/sondaj-cine-socializeaza-pe-hi5-com/#comment-6684</link>
		<dc:creator>titus_k</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 08:01:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=11493#comment-6684</guid>
		<description>RT @GabrielNedelea: RT @eCostin: [sondaj] Cine socializeaza pe Hi5.com? http://sp2.ro/95f3b9 (refresh.ro)&lt;p class=&quot;ubervu_reaction_link&quot;&gt;via &lt;a href=&quot;http://www.ubervu.com/conversations/refresh.ro%2F2009%2F09%2Fsondaj-cine-socializeaza-pe-hi5-com%2F&quot;&gt;uberVU&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RT @GabrielNedelea: RT @eCostin: [sondaj] Cine socializeaza pe Hi5.com? <a href="http://sp2.ro/95f3b9" rel="nofollow">http://sp2.ro/95f3b9</a> (refresh.ro)
<p class="ubervu_reaction_link">via <a href="http://www.ubervu.com/conversations/refresh.ro%2F2009%2F09%2Fsondaj-cine-socializeaza-pe-hi5-com%2F">uberVU</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: manzu</title>
		<link>http://refresh.ro/2009/09/sondaj-cine-socializeaza-pe-hi5-com/#comment-6682</link>
		<dc:creator>manzu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 07:51:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=11493#comment-6682</guid>
		<description>RT @eCostin: [sondaj] Cine socializeaza pe Hi5.com? http://sp2.ro/95f3b9 (refresh.ro)&lt;p class=&quot;ubervu_reaction_link&quot;&gt;via &lt;a href=&quot;http://www.ubervu.com/conversations/refresh.ro%2F2009%2F09%2Fsondaj-cine-socializeaza-pe-hi5-com%2F&quot;&gt;uberVU&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RT @eCostin: [sondaj] Cine socializeaza pe Hi5.com? <a href="http://sp2.ro/95f3b9" rel="nofollow">http://sp2.ro/95f3b9</a> (refresh.ro)
<p class="ubervu_reaction_link">via <a href="http://www.ubervu.com/conversations/refresh.ro%2F2009%2F09%2Fsondaj-cine-socializeaza-pe-hi5-com%2F">uberVU</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GabrielNedelea</title>
		<link>http://refresh.ro/2009/09/sondaj-cine-socializeaza-pe-hi5-com/#comment-6683</link>
		<dc:creator>GabrielNedelea</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 07:42:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=11493#comment-6683</guid>
		<description>RT @eCostin: [sondaj] Cine socializeaza pe Hi5.com? http://sp2.ro/95f3b9 (refresh.ro)&lt;p class=&quot;ubervu_reaction_link&quot;&gt;via &lt;a href=&quot;http://www.ubervu.com/conversations/refresh.ro%2F2009%2F09%2Fsondaj-cine-socializeaza-pe-hi5-com%2F&quot;&gt;uberVU&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RT @eCostin: [sondaj] Cine socializeaza pe Hi5.com? <a href="http://sp2.ro/95f3b9" rel="nofollow">http://sp2.ro/95f3b9</a> (refresh.ro)
<p class="ubervu_reaction_link">via <a href="http://www.ubervu.com/conversations/refresh.ro%2F2009%2F09%2Fsondaj-cine-socializeaza-pe-hi5-com%2F">uberVU</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ArielCo</title>
		<link>http://refresh.ro/2009/09/sondaj-cine-socializeaza-pe-hi5-com/#comment-6679</link>
		<dc:creator>ArielCo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 07:38:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=11493#comment-6679</guid>
		<description>majoritatea cocalari http://bit.ly/jjRZU&lt;p class=&quot;ubervu_reaction_link&quot;&gt;via &lt;a href=&quot;http://www.ubervu.com/conversations/refresh.ro%2F2009%2F09%2Fsondaj-cine-socializeaza-pe-hi5-com%2F&quot;&gt;uberVU&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>majoritatea cocalari <a href="http://bit.ly/jjRZU" rel="nofollow">http://bit.ly/jjRZU</a>
<p class="ubervu_reaction_link">via <a href="http://www.ubervu.com/conversations/refresh.ro%2F2009%2F09%2Fsondaj-cine-socializeaza-pe-hi5-com%2F">uberVU</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chinezu</title>
		<link>http://refresh.ro/2009/09/sondaj-cine-socializeaza-pe-hi5-com/#comment-6686</link>
		<dc:creator>chinezu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 07:37:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=11493#comment-6686</guid>
		<description>RT @sabinacornovac: De citit si de votat RT @eCostin [sondaj] Cine socializeaza pe Hi5.com? http://sp2.ro/95f3b9 (refresh.ro)&lt;p class=&quot;ubervu_reaction_link&quot;&gt;via &lt;a href=&quot;http://www.ubervu.com/conversations/refresh.ro%2F2009%2F09%2Fsondaj-cine-socializeaza-pe-hi5-com%2F&quot;&gt;uberVU&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RT @sabinacornovac: De citit si de votat RT @eCostin [sondaj] Cine socializeaza pe Hi5.com? <a href="http://sp2.ro/95f3b9" rel="nofollow">http://sp2.ro/95f3b9</a> (refresh.ro)
<p class="ubervu_reaction_link">via <a href="http://www.ubervu.com/conversations/refresh.ro%2F2009%2F09%2Fsondaj-cine-socializeaza-pe-hi5-com%2F">uberVU</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

