<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 2.642.000 de romani citesc bloguri</title>
	<atom:link href="http://refresh.ro/2010/01/2-642-000-de-romani-citesc-bloguri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://refresh.ro/2010/01/2-642-000-de-romani-citesc-bloguri/</link>
	<description>blog de nisa cu stiri, analize, proiecte si decizii din new-media si tehnologie online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 05:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: 2.992.000 de romani citesc bloguri &#124; refresh.ro</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/01/2-642-000-de-romani-citesc-bloguri/#comment-30821</link>
		<dc:creator>2.992.000 de romani citesc bloguri &#124; refresh.ro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 07:02:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=22260#comment-30821</guid>
		<description>[...] - oct 2009 &#8211; Aproximativ 1.5 milioane de romani de la oras citesc bloguri - ian 2010 &#8211; 2.642.000 de romani citesc bloguri - oct 2010 &#8211; 2.8M romani citesc bloguri! (14-64, urban) - noi 2010 &#8211; Peste 3 milioane [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; oct 2009 &#8211; Aproximativ 1.5 milioane de romani de la oras citesc bloguri &#8211; ian 2010 &#8211; 2.642.000 de romani citesc bloguri &#8211; oct 2010 &#8211; 2.8M romani citesc bloguri! (14-64, urban) &#8211; noi 2010 &#8211; Peste 3 milioane [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Retrospectiva .ro (01.2010) &#124; refresh.ro</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/01/2-642-000-de-romani-citesc-bloguri/#comment-24700</link>
		<dc:creator>Retrospectiva .ro (01.2010) &#124; refresh.ro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 19:26:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=22260#comment-24700</guid>
		<description>[...] publica pentru prima oara date despre audienta generala a blogosferei din Romania (sursa SATI). 2.642.000 de romani citesc bloguri. Ziarele preiau informatia, sursa e SATI. Evident, nicio publicatie nu a intrat vreodata in SATI sa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] publica pentru prima oara date despre audienta generala a blogosferei din Romania (sursa SATI). 2.642.000 de romani citesc bloguri. Ziarele preiau informatia, sursa e SATI. Evident, nicio publicatie nu a intrat vreodata in SATI sa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mediocrul de internet</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/01/2-642-000-de-romani-citesc-bloguri/#comment-24183</link>
		<dc:creator>Mediocrul de internet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 17:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=22260#comment-24183</guid>
		<description>[...] vă rog nu vă mai mirați de părerea internetului românesc care contează despre blogosferă. Aproape 3 milioane de români se pare că urmăresc joaca în nisip a unor indivizi cărora în proporție covârșitoare nu ar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vă rog nu vă mai mirați de părerea internetului românesc care contează despre blogosferă. Aproape 3 milioane de români se pare că urmăresc joaca în nisip a unor indivizi cărora în proporție covârșitoare nu ar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 765.000 de romani, 14-64, urban, citesc bloguri in mod frecvent &#124; refresh.ro</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/01/2-642-000-de-romani-citesc-bloguri/#comment-22383</link>
		<dc:creator>765.000 de romani, 14-64, urban, citesc bloguri in mod frecvent &#124; refresh.ro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 07:35:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=22260#comment-22383</guid>
		<description>[...] Va resemnalez: - 15 oct 2009 &#8211; Aproximativ 1.5 milioane de romani de la oras citesc bloguri - 25 ian 2010 &#8211; 2.642.000 de romani citesc bloguri [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Va resemnalez: &#8211; 15 oct 2009 &#8211; Aproximativ 1.5 milioane de romani de la oras citesc bloguri &#8211; 25 ian 2010 &#8211; 2.642.000 de romani citesc bloguri [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: laurentiu</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/01/2-642-000-de-romani-citesc-bloguri/#comment-9786</link>
		<dc:creator>laurentiu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 10:30:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=22260#comment-9786</guid>
		<description>sincer, nu ma gandeam ca sunt atat de multi :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sincer, nu ma gandeam ca sunt atat de multi :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blogosfera este in plina expansiune</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/01/2-642-000-de-romani-citesc-bloguri/#comment-9577</link>
		<dc:creator>Blogosfera este in plina expansiune</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 08:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=22260#comment-9577</guid>
		<description>[...] blogurile existente în acest moment în lumea virtuală. După cum ne arată un studiu publicat de refresh.ro 725.296 de romani citesc bloguri în mod frecvent. 897.744 intră doar uneori, 1.019.472 rar, în [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] blogurile existente în acest moment în lumea virtuală. După cum ne arată un studiu publicat de refresh.ro 725.296 de romani citesc bloguri în mod frecvent. 897.744 intră doar uneori, 1.019.472 rar, în [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Quickies : Dan BRAŞOV</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/01/2-642-000-de-romani-citesc-bloguri/#comment-8893</link>
		<dc:creator>Quickies : Dan BRAŞOV</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 10:34:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=22260#comment-8893</guid>
		<description>[...] Blogul prinde la români. Peste 2,5 milioane de români citesc diverse bloguri. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blogul prinde la români. Peste 2,5 milioane de români citesc diverse bloguri. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ghmari</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/01/2-642-000-de-romani-citesc-bloguri/#comment-16576</link>
		<dc:creator>ghmari</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 16:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=22260#comment-16576</guid>
		<description>RT @ionsclifos: 2.642.000 de romani citesc bloguri http://bit.ly/6mk2o7&lt;p class=&quot;ubervu_reaction_link&quot;&gt;via &lt;a href=&quot;http://www.ubervu.com/conversations/refresh.ro%2F2010%2F01%2F2-642-000-de-romani-citesc-bloguri%2F&quot;&gt;uberVU&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RT @ionsclifos: 2.642.000 de romani citesc bloguri <a href="http://bit.ly/6mk2o7" rel="nofollow">http://bit.ly/6mk2o7</a>
<p class="ubervu_reaction_link">via <a href="http://www.ubervu.com/conversations/refresh.ro%2F2010%2F01%2F2-642-000-de-romani-citesc-bloguri%2F">uberVU</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ionsclifos</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/01/2-642-000-de-romani-citesc-bloguri/#comment-16577</link>
		<dc:creator>ionsclifos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 16:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=22260#comment-16577</guid>
		<description>2.642.000 de romani citesc bloguri http://bit.ly/6mk2o7&lt;p class=&quot;ubervu_reaction_link&quot;&gt;via &lt;a href=&quot;http://www.ubervu.com/conversations/refresh.ro%2F2010%2F01%2F2-642-000-de-romani-citesc-bloguri%2F&quot;&gt;uberVU&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2.642.000 de romani citesc bloguri <a href="http://bit.ly/6mk2o7" rel="nofollow">http://bit.ly/6mk2o7</a>
<p class="ubervu_reaction_link">via <a href="http://www.ubervu.com/conversations/refresh.ro%2F2010%2F01%2F2-642-000-de-romani-citesc-bloguri%2F">uberVU</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maria Gherbovei</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/01/2-642-000-de-romani-citesc-bloguri/#comment-35806</link>
		<dc:creator>Maria Gherbovei</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 14:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=22260#comment-35806</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @ionsclifos: 2.642.000 de romani citesc bloguri http://bit.ly/6mk2o7&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @ionsclifos: 2.642.000 de romani citesc bloguri <a href="http://bit.ly/6mk2o7" rel="nofollow">http://bit.ly/6mk2o7</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ion Sclifos</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/01/2-642-000-de-romani-citesc-bloguri/#comment-35807</link>
		<dc:creator>Ion Sclifos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 14:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=22260#comment-35807</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;2.642.000 de romani citesc bloguri http://bit.ly/6mk2o7&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">2.642.000 de romani citesc bloguri <a href="http://bit.ly/6mk2o7" rel="nofollow">http://bit.ly/6mk2o7</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Revista presei despre mass-media - StareaPresei.ro</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/01/2-642-000-de-romani-citesc-bloguri/#comment-8856</link>
		<dc:creator>Revista presei despre mass-media - StareaPresei.ro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 22:18:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=22260#comment-8856</guid>
		<description>[...] unui studiu SATI, sistemul profesional de contorizare a traficului pe internet, publicat pe blogul refresh.ro, 725.296 de români citesc bloguri în mod frecvent, în vreme ce 897.744 intră uneori, iar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] unui studiu SATI, sistemul profesional de contorizare a traficului pe internet, publicat pe blogul refresh.ro, 725.296 de români citesc bloguri în mod frecvent, în vreme ce 897.744 intră uneori, iar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 2.642.000 de români citesc bloguri &#171; La Rotundu</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/01/2-642-000-de-romani-citesc-bloguri/#comment-8853</link>
		<dc:creator>2.642.000 de români citesc bloguri &#171; La Rotundu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 20:42:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=22260#comment-8853</guid>
		<description>[...] 2.642.000 de români citesc&#160;bloguri By Alin Cristea  http://refresh.ro/2010/01/2-642-000-de-romani-citesc-bloguri [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2.642.000 de români citesc&nbsp;bloguri By Alin Cristea  <a href="http://refresh.ro/2010/01/2-642-000-de-romani-citesc-bloguri" rel="nofollow">http://refresh.ro/2010/01/2-642-000-de-romani-citesc-bloguri</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Costin</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/01/2-642-000-de-romani-citesc-bloguri/#comment-8847</link>
		<dc:creator>Costin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 16:47:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=22260#comment-8847</guid>
		<description>Ai mail.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ai mail.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mihnea</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/01/2-642-000-de-romani-citesc-bloguri/#comment-8846</link>
		<dc:creator>mihnea</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 16:43:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=22260#comment-8846</guid>
		<description>salut! as avea nevoie de datele astea pentru doctorat in varianta lor de la SATI. e posibil? emailul e in campul de comentarii.

multumesc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut! as avea nevoie de datele astea pentru doctorat in varianta lor de la SATI. e posibil? emailul e in campul de comentarii.</p>
<p>multumesc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: quickies » zoso.ro</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/01/2-642-000-de-romani-citesc-bloguri/#comment-8841</link>
		<dc:creator>quickies » zoso.ro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 15:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=22260#comment-8841</guid>
		<description>[...] preoţilor. nu, bre, că iau mită şi influenţează politica nu e vina presei.2.6 milioane de români citesc bloguri.cele mai populare vedete tv şi cele mai fumate vedete tv.   Marti, 26 Ianuarie 2010, 10:15 &#124; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] preoţilor. nu, bre, că iau mită şi influenţează politica nu e vina presei.2.6 milioane de români citesc bloguri.cele mai populare vedete tv şi cele mai fumate vedete tv.   Marti, 26 Ianuarie 2010, 10:15 | [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Garm</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/01/2-642-000-de-romani-citesc-bloguri/#comment-8838</link>
		<dc:creator>Garm</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 10:27:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=22260#comment-8838</guid>
		<description>725.000 de &quot;heavy readers&quot; este o cifra exagerata. Cred ca ar trebui taiat un 0.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>725.000 de &#8220;heavy readers&#8221; este o cifra exagerata. Cred ca ar trebui taiat un 0.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Costin</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/01/2-642-000-de-romani-citesc-bloguri/#comment-8816</link>
		<dc:creator>Costin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 22:09:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=22260#comment-8816</guid>
		<description>Asa au fost raspunsurile in studiul demografic. Am putea spune ca frecvent sunt heavy-readers (probabil zilnic sau la maxim 2-3 zile) iar restul sunt ocazionali, fiecare dand un inteles propriu cuvintelor rar si uneori.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Asa au fost raspunsurile in studiul demografic. Am putea spune ca frecvent sunt heavy-readers (probabil zilnic sau la maxim 2-3 zile) iar restul sunt ocazionali, fiecare dand un inteles propriu cuvintelor rar si uneori.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bogdan Theodor Olteanu</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/01/2-642-000-de-romani-citesc-bloguri/#comment-8815</link>
		<dc:creator>Bogdan Theodor Olteanu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 22:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=22260#comment-8815</guid>
		<description>Asta as intreba si eu. 
Frecventa?
Salut Cristi. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Asta as intreba si eu.<br />
Frecventa?<br />
Salut Cristi. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Costin</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/01/2-642-000-de-romani-citesc-bloguri/#comment-8808</link>
		<dc:creator>Costin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 12:55:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=22260#comment-8808</guid>
		<description>martie-august 2009.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>martie-august 2009.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

