<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cati utilizatori de Facebook sunt in Romania?</title>
	<atom:link href="http://refresh.ro/2010/01/cati-utilizatori-de-facebook-sunt-in-romania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://refresh.ro/2010/01/cati-utilizatori-de-facebook-sunt-in-romania/</link>
	<description>blog de nisa cu stiri, analize, proiecte si decizii din new-media si tehnologie online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 05:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Facebook apropie 700,000,000 utilizatori. Romania raporteaza 3.3 milioane &#124; refresh.ro</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/01/cati-utilizatori-de-facebook-sunt-in-romania/#comment-30260</link>
		<dc:creator>Facebook apropie 700,000,000 utilizatori. Romania raporteaza 3.3 milioane &#124; refresh.ro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 21:13:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=20399#comment-30260</guid>
		<description>[...] datelor oferite de Facebook (you know the drill), Romania este reprezentata de aproape 3.350.000 de conturi, dintre care 2.826.440 (~85%) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] datelor oferite de Facebook (you know the drill), Romania este reprezentata de aproape 3.350.000 de conturi, dintre care 2.826.440 (~85%) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Retrospectiva .ro (01.2010) &#124; refresh.ro</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/01/cati-utilizatori-de-facebook-sunt-in-romania/#comment-24746</link>
		<dc:creator>Retrospectiva .ro (01.2010) &#124; refresh.ro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 10:11:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=20399#comment-24746</guid>
		<description>[...] Facebook trece de 500,000 de conturi romanesti Impinsa de operatorii de telefonie mobila, in special Vodafone Romania, reteaua de socializare Facebook incepe sa creasca, atragand atentia presei. La vremea respectiva trecuse de jumatate de milion de conturi romanesti si avea sa ajunga la peste 2.2 milioane, la finalul anului. Cati utilizatori de Facebook sunt in Romania? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook trece de 500,000 de conturi romanesti Impinsa de operatorii de telefonie mobila, in special Vodafone Romania, reteaua de socializare Facebook incepe sa creasca, atragand atentia presei. La vremea respectiva trecuse de jumatate de milion de conturi romanesti si avea sa ajunga la peste 2.2 milioane, la finalul anului. Cati utilizatori de Facebook sunt in Romania? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pentru Facebook Romania nu exista &#171; Maddy`s blog</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/01/cati-utilizatori-de-facebook-sunt-in-romania/#comment-24451</link>
		<dc:creator>Pentru Facebook Romania nu exista &#171; Maddy`s blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 11:25:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=20399#comment-24451</guid>
		<description>[...] pe Cerebel si pe aia de la Vodafone si Orange numai cu Facebook, hai sa ne dam toti pe Facebook, in Romania sunt aprox. 2.200.000 de utilizatori si toti tara noastra nu`i pe [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pe Cerebel si pe aia de la Vodafone si Orange numai cu Facebook, hai sa ne dam toti pe Facebook, in Romania sunt aprox. 2.200.000 de utilizatori si toti tara noastra nu`i pe [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gebeleisis</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/01/cati-utilizatori-de-facebook-sunt-in-romania/#comment-14247</link>
		<dc:creator>Gebeleisis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 11:18:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=20399#comment-14247</guid>
		<description>@subiectiv 1,201,640 romani pe Facebook astazi. Conform pasilor indicati pe refresh.ro http://bit.ly/ch9WeZ&lt;p class=&quot;ubervu_reaction_link&quot;&gt;via &lt;a href=&quot;http://www.ubervu.com/conversations/refresh.ro%2F2010%2F01%2Fcati-utilizatori-de-facebook-sunt-in-romania%2F&quot;&gt;uberVU&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@subiectiv 1,201,640 romani pe Facebook astazi. Conform pasilor indicati pe refresh.ro <a href="http://bit.ly/ch9WeZ" rel="nofollow">http://bit.ly/ch9WeZ</a>
<p class="ubervu_reaction_link">via <a href="http://www.ubervu.com/conversations/refresh.ro%2F2010%2F01%2Fcati-utilizatori-de-facebook-sunt-in-romania%2F">uberVU</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cristina Clopot</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/01/cati-utilizatori-de-facebook-sunt-in-romania/#comment-38559</link>
		<dc:creator>Cristina Clopot</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 08:18:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=20399#comment-38559</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;@subiectiv 1,201,640 romani pe Facebook astazi. Conform pasilor indicati pe refresh.ro http://bit.ly/ch9WeZ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">@subiectiv 1,201,640 romani pe Facebook astazi. Conform pasilor indicati pe refresh.ro <a href="http://bit.ly/ch9WeZ" rel="nofollow">http://bit.ly/ch9WeZ</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 1.000.000 de romani pe Facebook &#124; re:Fresh</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/01/cati-utilizatori-de-facebook-sunt-in-romania/#comment-11215</link>
		<dc:creator>1.000.000 de romani pe Facebook &#124; re:Fresh</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 09:20:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=20399#comment-11215</guid>
		<description>[...] ianuarie 2010: ~500,000 conturi romanesti pe Facebook (sursa) 8 februarie 2010: ~700,000 -//- (sursa) 22 februarie 2010: ~800,000 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ianuarie 2010: ~500,000 conturi romanesti pe Facebook (sursa) 8 februarie 2010: ~700,000 -//- (sursa) 22 februarie 2010: ~800,000 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Si Vodafone-ul se inclina in fata puterii social media in 2010 &#124; Online &#124; Life &#124; eHome - Slayer&#39;s Blog @ onlywords.ro</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/01/cati-utilizatori-de-facebook-sunt-in-romania/#comment-10212</link>
		<dc:creator>Si Vodafone-ul se inclina in fata puterii social media in 2010 &#124; Online &#124; Life &#124; eHome - Slayer&#39;s Blog @ onlywords.ro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:57:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=20399#comment-10212</guid>
		<description>[...] use­ri­lor inscrisi pe Facebook creste de la luna la luna. Con­form Re:Fresh.ro, in Ianu­arie erau 518.140 utiliza­tori FaceBook, iar la sfar­situl lui Februarie, aces­tia au ajuns la suma de 824.840. Writ­ten by [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] use­ri­lor inscrisi pe Facebook creste de la luna la luna. Con­form Re:Fresh.ro, in Ianu­arie erau 518.140 utiliza­tori FaceBook, iar la sfar­situl lui Februarie, aces­tia au ajuns la suma de 824.840. Writ­ten by [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 700.000 de romani au cont pe Facebook &#124; re:Fresh</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/01/cati-utilizatori-de-facebook-sunt-in-romania/#comment-9341</link>
		<dc:creator>700.000 de romani au cont pe Facebook &#124; re:Fresh</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 06:32:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=20399#comment-9341</guid>
		<description>[...] datelor furnizate de catre Facebook in pagina prin intermediul careia poti seta o campanie publicitara, numarul de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] datelor furnizate de catre Facebook in pagina prin intermediul careia poti seta o campanie publicitara, numarul de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#124; McGogoo’s Hell - Suburban philosophy</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/01/cati-utilizatori-de-facebook-sunt-in-romania/#comment-8395</link>
		<dc:creator>&#124; McGogoo’s Hell - Suburban philosophy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 21:02:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=20399#comment-8395</guid>
		<description>[...] siteurile cer sa completezi cat mai multe date despre tine? Ganditi-va ca  FB are o baza cu peste 500.000 utilizatori din romania. Date de care dispune la dircretie. Pe care le poate vinde [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] siteurile cer sa completezi cat mai multe date despre tine? Ganditi-va ca  FB are o baza cu peste 500.000 utilizatori din romania. Date de care dispune la dircretie. Pe care le poate vinde [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luxemburg, 468.571 locuitori si peste 130.000 conturi de Facebook &#124; re:Fresh</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/01/cati-utilizatori-de-facebook-sunt-in-romania/#comment-8357</link>
		<dc:creator>Luxemburg, 468.571 locuitori si peste 130.000 conturi de Facebook &#124; re:Fresh</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 18:01:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=20399#comment-8357</guid>
		<description>[...] cei interesati, iata o metoda rapida si sigura pentru a afla numarul de utilizatori de Facebook din Romania. Pentru a vedea cati utilizatori sunt din alta tara, nu trebuie decat sa schimbati campul [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cei interesati, iata o metoda rapida si sigura pentru a afla numarul de utilizatori de Facebook din Romania. Pentru a vedea cati utilizatori sunt din alta tara, nu trebuie decat sa schimbati campul [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: blogatu</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/01/cati-utilizatori-de-facebook-sunt-in-romania/#comment-8558</link>
		<dc:creator>blogatu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 20:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=20399#comment-8558</guid>
		<description>RT @manafu: RT: @eCostin: Cati utilizatori de Facebook sunt in Romania? http://sp2.ro/30dabe (refresh.ro)&lt;p class=&quot;ubervu_reaction_link&quot;&gt;via &lt;a href=&quot;http://www.ubervu.com/conversations/refresh.ro%2F2010%2F01%2Fcati-utilizatori-de-facebook-sunt-in-romania%2F&quot;&gt;uberVU&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RT @manafu: RT: @eCostin: Cati utilizatori de Facebook sunt in Romania? <a href="http://sp2.ro/30dabe" rel="nofollow">http://sp2.ro/30dabe</a> (refresh.ro)
<p class="ubervu_reaction_link">via <a href="http://www.ubervu.com/conversations/refresh.ro%2F2010%2F01%2Fcati-utilizatori-de-facebook-sunt-in-romania%2F">uberVU</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marius1</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/01/cati-utilizatori-de-facebook-sunt-in-romania/#comment-38560</link>
		<dc:creator>marius1</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=20399#comment-38560</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @manafu: RT: @eCostin: Cati utilizatori de Facebook sunt in Romania? http://sp2.ro/30dabe (refresh.ro)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @manafu: RT: @eCostin: Cati utilizatori de Facebook sunt in Romania? <a href="http://sp2.ro/30dabe" rel="nofollow">http://sp2.ro/30dabe</a> (refresh.ro)</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Costin</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/01/cati-utilizatori-de-facebook-sunt-in-romania/#comment-8200</link>
		<dc:creator>Costin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 12:51:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=20399#comment-8200</guid>
		<description>de departe...
http://refresh.ro/tag/sati/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>de departe&#8230;<br />
<a href="http://refresh.ro/tag/sati/" rel="nofollow">http://refresh.ro/tag/sati/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: laurentiu</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/01/cati-utilizatori-de-facebook-sunt-in-romania/#comment-8198</link>
		<dc:creator>laurentiu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 12:37:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=20399#comment-8198</guid>
		<description>eu ma gandeam ca sunt mai multi, dar se pare ca tot hi5 e in fata la noi. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu ma gandeam ca sunt mai multi, dar se pare ca tot hi5 e in fata la noi. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: manafu</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/01/cati-utilizatori-de-facebook-sunt-in-romania/#comment-8557</link>
		<dc:creator>manafu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 09:28:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=20399#comment-8557</guid>
		<description>RT: @eCostin: Cati utilizatori de Facebook sunt in Romania? http://sp2.ro/30dabe (refresh.ro)&lt;p class=&quot;ubervu_reaction_link&quot;&gt;via &lt;a href=&quot;http://www.ubervu.com/conversations/refresh.ro%2F2010%2F01%2Fcati-utilizatori-de-facebook-sunt-in-romania%2F&quot;&gt;uberVU&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RT: @eCostin: Cati utilizatori de Facebook sunt in Romania? <a href="http://sp2.ro/30dabe" rel="nofollow">http://sp2.ro/30dabe</a> (refresh.ro)
<p class="ubervu_reaction_link">via <a href="http://www.ubervu.com/conversations/refresh.ro%2F2010%2F01%2Fcati-utilizatori-de-facebook-sunt-in-romania%2F">uberVU</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mihai Silviu Istrate</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/01/cati-utilizatori-de-facebook-sunt-in-romania/#comment-8185</link>
		<dc:creator>Mihai Silviu Istrate</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 09:24:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=20399#comment-8185</guid>
		<description>LOL!

Pt intreg articolul ... Cine nu avea logica sa faca pasii astia simpli.. nu merita sa stie cati utilizatori are FB si punct.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LOL!</p>
<p>Pt intreg articolul &#8230; Cine nu avea logica sa faca pasii astia simpli.. nu merita sa stie cati utilizatori are FB si punct.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sebastian Tibichi</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/01/cati-utilizatori-de-facebook-sunt-in-romania/#comment-8182</link>
		<dc:creator>Sebastian Tibichi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 07:58:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=20399#comment-8182</guid>
		<description>Intradevar datele fluctueaza dar mi se pare cel mai simplu mod de a-ti face o parere cat mai aproape de realitate.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intradevar datele fluctueaza dar mi se pare cel mai simplu mod de a-ti face o parere cat mai aproape de realitate.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: florinhanu</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/01/cati-utilizatori-de-facebook-sunt-in-romania/#comment-8555</link>
		<dc:creator>florinhanu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 07:41:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=20399#comment-8555</guid>
		<description>Cati utilizatori de Facebook sunt in Romania? http://bit.ly/4MjnlE&lt;p class=&quot;ubervu_reaction_link&quot;&gt;via &lt;a href=&quot;http://www.ubervu.com/conversations/refresh.ro%2F2010%2F01%2Fcati-utilizatori-de-facebook-sunt-in-romania%2F&quot;&gt;uberVU&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cati utilizatori de Facebook sunt in Romania? <a href="http://bit.ly/4MjnlE" rel="nofollow">http://bit.ly/4MjnlE</a>
<p class="ubervu_reaction_link">via <a href="http://www.ubervu.com/conversations/refresh.ro%2F2010%2F01%2Fcati-utilizatori-de-facebook-sunt-in-romania%2F">uberVU</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eCostin</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/01/cati-utilizatori-de-facebook-sunt-in-romania/#comment-8556</link>
		<dc:creator>eCostin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 07:12:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=20399#comment-8556</guid>
		<description>Cati utilizatori de Facebook sunt in Romania? http://sp2.ro/30dabe (refresh.ro)&lt;p class=&quot;ubervu_reaction_link&quot;&gt;via &lt;a href=&quot;http://www.ubervu.com/conversations/refresh.ro%2F2010%2F01%2Fcati-utilizatori-de-facebook-sunt-in-romania%2F&quot;&gt;uberVU&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cati utilizatori de Facebook sunt in Romania? <a href="http://sp2.ro/30dabe" rel="nofollow">http://sp2.ro/30dabe</a> (refresh.ro)
<p class="ubervu_reaction_link">via <a href="http://www.ubervu.com/conversations/refresh.ro%2F2010%2F01%2Fcati-utilizatori-de-facebook-sunt-in-romania%2F">uberVU</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Brăduţ</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/01/cati-utilizatori-de-facebook-sunt-in-romania/#comment-8172</link>
		<dc:creator>Brăduţ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 06:30:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=20399#comment-8172</guid>
		<description>LOL :). Nu, pe atunci eram în căutare de surse pentru date şi nu mă interesa doar clasamentul din momentul respectiv, ci şi evoluţia situaţiei în timp, precum şi alte date legate de Facebook şi utilizatorii serviciului. În timpul documentării am descoperit metoda pe care o pomeneşti şi tu, dar şi celelalte link-uri conţineau informaţii interesante pentru mine. Pe scurt, nu era o postare numai despre soluţie, de aia am scris aşa mult şi cu atâtea link-uri :).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LOL :). Nu, pe atunci eram în căutare de surse pentru date şi nu mă interesa doar clasamentul din momentul respectiv, ci şi evoluţia situaţiei în timp, precum şi alte date legate de Facebook şi utilizatorii serviciului. În timpul documentării am descoperit metoda pe care o pomeneşti şi tu, dar şi celelalte link-uri conţineau informaţii interesante pentru mine. Pe scurt, nu era o postare numai despre soluţie, de aia am scris aşa mult şi cu atâtea link-uri :).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

