<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: e-Romania costa 464.500.000 euro! De mai bine de 10 ori cifrele vehiculate in trecut!</title>
	<atom:link href="http://refresh.ro/2010/03/e-romania-costa-464-500-000-euro-de-mai-bine-de-10-ori-cifrele-vehiculate-in-trecut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://refresh.ro/2010/03/e-romania-costa-464-500-000-euro-de-mai-bine-de-10-ori-cifrele-vehiculate-in-trecut/</link>
	<description>blog de nisa cu stiri, analize, proiecte si decizii din new-media si tehnologie online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 05:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: eRomania, autostrada .ro-ului? &#124; refresh.ro</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/03/e-romania-costa-464-500-000-euro-de-mai-bine-de-10-ori-cifrele-vehiculate-in-trecut/#comment-27333</link>
		<dc:creator>eRomania, autostrada .ro-ului? &#124; refresh.ro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 08:40:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=27436#comment-27333</guid>
		<description>[...] timp insa, 10 milioane au ajuns jumatate de miliard, dupa care au disparut, in ciuda faptului ca sumele pareau sa fie tot mai mari, inca jumatate de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] timp insa, 10 milioane au ajuns jumatate de miliard, dupa care au disparut, in ciuda faptului ca sumele pareau sa fie tot mai mari, inca jumatate de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MCSI si bugetul e-Romania, intre martie 2010 si februarie 2011 &#124; refresh.ro</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/03/e-romania-costa-464-500-000-euro-de-mai-bine-de-10-ori-cifrele-vehiculate-in-trecut/#comment-26782</link>
		<dc:creator>MCSI si bugetul e-Romania, intre martie 2010 si februarie 2011 &#124; refresh.ro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 03:54:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=27436#comment-26782</guid>
		<description>[...] exact 1.900.200.000 lei (464.619.296 euro) dupa cum calculam la vremea respectiva: e-Romania costa 464.500.000 euro! De mai bine de 10 ori cifrele vehiculate in trecut! Valerian Vreme e ministru din ~2 septembrie 2010 (sursa hotnews.ro). Sa se fi intamplat ceva intre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] exact 1.900.200.000 lei (464.619.296 euro) dupa cum calculam la vremea respectiva: e-Romania costa 464.500.000 euro! De mai bine de 10 ori cifrele vehiculate in trecut! Valerian Vreme e ministru din ~2 septembrie 2010 (sursa hotnews.ro). Sa se fi intamplat ceva intre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Retrospectiva .ro (03.2010) &#124; refresh.ro</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/03/e-romania-costa-464-500-000-euro-de-mai-bine-de-10-ori-cifrele-vehiculate-in-trecut/#comment-24787</link>
		<dc:creator>Retrospectiva .ro (03.2010) &#124; refresh.ro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 19:17:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=27436#comment-24787</guid>
		<description>[...] in 15 martie 2010, o investitie de aproape jumatate de miliard de euro pentru portalul e-Romania. e-Romania costa 464.500.000 euro! De mai bine de 10 ori cifrele vehiculate in trecut! Ca si in cazul Hidroelectrica, nu s-a intamplat nimic. Insa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in 15 martie 2010, o investitie de aproape jumatate de miliard de euro pentru portalul e-Romania. e-Romania costa 464.500.000 euro! De mai bine de 10 ori cifrele vehiculate in trecut! Ca si in cazul Hidroelectrica, nu s-a intamplat nimic. Insa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: V-ati rezervat online locul de parcare sau s-a invatat si MCSI la PR ieftin in presa? &#124; refresh.ro</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/03/e-romania-costa-464-500-000-euro-de-mai-bine-de-10-ori-cifrele-vehiculate-in-trecut/#comment-24583</link>
		<dc:creator>V-ati rezervat online locul de parcare sau s-a invatat si MCSI la PR ieftin in presa? &#124; refresh.ro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 13:38:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=27436#comment-24583</guid>
		<description>[...] Va reamintesc ca e-Romania este un proiect care a scos de la buget, in urma unei aprobari din 15 martie 2010, suma de 464.500.000 euro, de mai bine de 10 ori cifrele vehiculate in trecut! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Va reamintesc ca e-Romania este un proiect care a scos de la buget, in urma unei aprobari din 15 martie 2010, suma de 464.500.000 euro, de mai bine de 10 ori cifrele vehiculate in trecut! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Scarto</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/03/e-romania-costa-464-500-000-euro-de-mai-bine-de-10-ori-cifrele-vehiculate-in-trecut/#comment-11344</link>
		<dc:creator>Scarto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 08:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=27436#comment-11344</guid>
		<description>Pe mine ma depaseste lucrul asta... 500 mn Euro. Imi doresc sa vad si eu alocarea costurilor. Serios acum..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pe mine ma depaseste lucrul asta&#8230; 500 mn Euro. Imi doresc sa vad si eu alocarea costurilor. Serios acum..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Manifest pentru un proiect de jumatate de miliard de euro: eRomania! &#124; re:Fresh</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/03/e-romania-costa-464-500-000-euro-de-mai-bine-de-10-ori-cifrele-vehiculate-in-trecut/#comment-11341</link>
		<dc:creator>Manifest pentru un proiect de jumatate de miliard de euro: eRomania! &#124; re:Fresh</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 08:01:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=27436#comment-11341</guid>
		<description>[...] Manolea1 a initiat in urma cu cateva zile un manifest pentru ca eRomania, proiectul pentru care MCSI va plati ~465M euro, esalonat, pana in 2013, sa fie un proiect deschis si transparent. Scrisoarea deschisa catre Ministrul Comunicatiilor si [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Manolea1 a initiat in urma cu cateva zile un manifest pentru ca eRomania, proiectul pentru care MCSI va plati ~465M euro, esalonat, pana in 2013, sa fie un proiect deschis si transparent. Scrisoarea deschisa catre Ministrul Comunicatiilor si [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrian</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/03/e-romania-costa-464-500-000-euro-de-mai-bine-de-10-ori-cifrele-vehiculate-in-trecut/#comment-10812</link>
		<dc:creator>Andrian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 21:17:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=27436#comment-10812</guid>
		<description>Creierul meu refuza sa proceseze. Eu totusi cred ca atata costa intreaga reforma cu infrastructura cu tot si intretinere, inclusiv trimiterea in somaj a personalului devenit inutil. Nu pot sa cred ca doar website-ul in sine.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creierul meu refuza sa proceseze. Eu totusi cred ca atata costa intreaga reforma cu infrastructura cu tot si intretinere, inclusiv trimiterea in somaj a personalului devenit inutil. Nu pot sa cred ca doar website-ul in sine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eRomania &#8211; turul blogosferei in 24 ore &#124; Titus Blog</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/03/e-romania-costa-464-500-000-euro-de-mai-bine-de-10-ori-cifrele-vehiculate-in-trecut/#comment-10807</link>
		<dc:creator>eRomania &#8211; turul blogosferei in 24 ore &#124; Titus Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 18:20:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=27436#comment-10807</guid>
		<description>[...] dă lista companiilor care vor beneficia de banii alocați proiectului: Sysware System Integration, Total Soft, Provision [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dă lista companiilor care vor beneficia de banii alocați proiectului: Sysware System Integration, Total Soft, Provision [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Liviu Taloi</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/03/e-romania-costa-464-500-000-euro-de-mai-bine-de-10-ori-cifrele-vehiculate-in-trecut/#comment-41576</link>
		<dc:creator>Liviu Taloi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:59:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=27436#comment-41576</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Citesc/Reading: e-Romania costa 464.500.000 euro! De mai bine de 10 ori cifrele vehiculate in trecut!: 
Potrivit u... http://bit.ly/bjXVv2&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Citesc/Reading: e-Romania costa 464.500.000 euro! De mai bine de 10 ori cifrele vehiculate in trecut!:<br />
Potrivit u&#8230; <a href="http://bit.ly/bjXVv2" rel="nofollow">http://bit.ly/bjXVv2</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carbunaru Silviu</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/03/e-romania-costa-464-500-000-euro-de-mai-bine-de-10-ori-cifrele-vehiculate-in-trecut/#comment-10793</link>
		<dc:creator>Carbunaru Silviu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:33:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=27436#comment-10793</guid>
		<description>Salut, 

Acum sa il sparga baieti destepti sa le arate exact cat valoreaza :))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut, </p>
<p>Acum sa il sparga baieti destepti sa le arate exact cat valoreaza :))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KLorant</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/03/e-romania-costa-464-500-000-euro-de-mai-bine-de-10-ori-cifrele-vehiculate-in-trecut/#comment-14441</link>
		<dc:creator>KLorant</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 11:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=27436#comment-14441</guid>
		<description>RT @eCostin: e-Romania costa 464.500.000 euro! De mai bine de 10 ori cifrele vehiculate in trecut! http://sp2.ro/6f3f08 (refresh.ro)&lt;p class=&quot;ubervu_reaction_link&quot;&gt;via &lt;a href=&quot;http://www.ubervu.com/conversations/refresh.ro%2F2010%2F03%2Fe-romania-costa-464-500-000-euro-de-mai-bine-de-10-ori-cifrele-vehiculate-in-trecut%2F&quot;&gt;uberVU&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RT @eCostin: e-Romania costa 464.500.000 euro! De mai bine de 10 ori cifrele vehiculate in trecut! <a href="http://sp2.ro/6f3f08" rel="nofollow">http://sp2.ro/6f3f08</a> (refresh.ro)
<p class="ubervu_reaction_link">via <a href="http://www.ubervu.com/conversations/refresh.ro%2F2010%2F03%2Fe-romania-costa-464-500-000-euro-de-mai-bine-de-10-ori-cifrele-vehiculate-in-trecut%2F">uberVU</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tarkan</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/03/e-romania-costa-464-500-000-euro-de-mai-bine-de-10-ori-cifrele-vehiculate-in-trecut/#comment-10790</link>
		<dc:creator>tarkan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 11:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=27436#comment-10790</guid>
		<description>Mai ramane sa legalizeze furturile. Ne-am plans de PSD ca furau pe rupte. Actualii sunt de 10 ori mai rai.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mai ramane sa legalizeze furturile. Ne-am plans de PSD ca furau pe rupte. Actualii sunt de 10 ori mai rai.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alexandruilie</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/03/e-romania-costa-464-500-000-euro-de-mai-bine-de-10-ori-cifrele-vehiculate-in-trecut/#comment-14442</link>
		<dc:creator>alexandruilie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 11:20:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=27436#comment-14442</guid>
		<description>e-Romania costa 464.500.000 euro! De mai bine de 10 ori cifrele vehiculate in trecut! http://sp2.ro/6f3f08 (refresh.ro)&lt;p class=&quot;ubervu_reaction_link&quot;&gt;via &lt;a href=&quot;http://www.ubervu.com/conversations/refresh.ro%2F2010%2F03%2Fe-romania-costa-464-500-000-euro-de-mai-bine-de-10-ori-cifrele-vehiculate-in-trecut%2F&quot;&gt;uberVU&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e-Romania costa 464.500.000 euro! De mai bine de 10 ori cifrele vehiculate in trecut! <a href="http://sp2.ro/6f3f08" rel="nofollow">http://sp2.ro/6f3f08</a> (refresh.ro)
<p class="ubervu_reaction_link">via <a href="http://www.ubervu.com/conversations/refresh.ro%2F2010%2F03%2Fe-romania-costa-464-500-000-euro-de-mai-bine-de-10-ori-cifrele-vehiculate-in-trecut%2F">uberVU</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: roxuuu</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/03/e-romania-costa-464-500-000-euro-de-mai-bine-de-10-ori-cifrele-vehiculate-in-trecut/#comment-14443</link>
		<dc:creator>roxuuu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 11:10:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=27436#comment-14443</guid>
		<description>RT @eCostin e-Romania costa 464.500.000 euro! De mai bine de 10 ori cifrele vehiculate in trecut! http://sp2.ro/6f3f08 (refresh.ro)&lt;p class=&quot;ubervu_reaction_link&quot;&gt;via &lt;a href=&quot;http://www.ubervu.com/conversations/refresh.ro%2F2010%2F03%2Fe-romania-costa-464-500-000-euro-de-mai-bine-de-10-ori-cifrele-vehiculate-in-trecut%2F&quot;&gt;uberVU&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RT @eCostin e-Romania costa 464.500.000 euro! De mai bine de 10 ori cifrele vehiculate in trecut! <a href="http://sp2.ro/6f3f08" rel="nofollow">http://sp2.ro/6f3f08</a> (refresh.ro)
<p class="ubervu_reaction_link">via <a href="http://www.ubervu.com/conversations/refresh.ro%2F2010%2F03%2Fe-romania-costa-464-500-000-euro-de-mai-bine-de-10-ori-cifrele-vehiculate-in-trecut%2F">uberVU</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blogulet</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/03/e-romania-costa-464-500-000-euro-de-mai-bine-de-10-ori-cifrele-vehiculate-in-trecut/#comment-14444</link>
		<dc:creator>Blogulet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 11:08:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=27436#comment-14444</guid>
		<description>e-Romania costa 464.500.000 euro! De mai bine de 10 ori cifrele vehiculate in trecut! http://bit.ly/c5pHHF #Blogosfera&lt;p class=&quot;ubervu_reaction_link&quot;&gt;via &lt;a href=&quot;http://www.ubervu.com/conversations/refresh.ro%2F2010%2F03%2Fe-romania-costa-464-500-000-euro-de-mai-bine-de-10-ori-cifrele-vehiculate-in-trecut%2F&quot;&gt;uberVU&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e-Romania costa 464.500.000 euro! De mai bine de 10 ori cifrele vehiculate in trecut! <a href="http://bit.ly/c5pHHF" rel="nofollow">http://bit.ly/c5pHHF</a> #Blogosfera
<p class="ubervu_reaction_link">via <a href="http://www.ubervu.com/conversations/refresh.ro%2F2010%2F03%2Fe-romania-costa-464-500-000-euro-de-mai-bine-de-10-ori-cifrele-vehiculate-in-trecut%2F">uberVU</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eCostin</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/03/e-romania-costa-464-500-000-euro-de-mai-bine-de-10-ori-cifrele-vehiculate-in-trecut/#comment-14445</link>
		<dc:creator>eCostin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 11:08:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=27436#comment-14445</guid>
		<description>e-Romania costa 464.500.000 euro! De mai bine de 10 ori cifrele vehiculate in trecut! http://sp2.ro/6f3f08 (refresh.ro)&lt;p class=&quot;ubervu_reaction_link&quot;&gt;via &lt;a href=&quot;http://www.ubervu.com/conversations/refresh.ro%2F2010%2F03%2Fe-romania-costa-464-500-000-euro-de-mai-bine-de-10-ori-cifrele-vehiculate-in-trecut%2F&quot;&gt;uberVU&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e-Romania costa 464.500.000 euro! De mai bine de 10 ori cifrele vehiculate in trecut! <a href="http://sp2.ro/6f3f08" rel="nofollow">http://sp2.ro/6f3f08</a> (refresh.ro)
<p class="ubervu_reaction_link">via <a href="http://www.ubervu.com/conversations/refresh.ro%2F2010%2F03%2Fe-romania-costa-464-500-000-euro-de-mai-bine-de-10-ori-cifrele-vehiculate-in-trecut%2F">uberVU</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kozma Lorant</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/03/e-romania-costa-464-500-000-euro-de-mai-bine-de-10-ori-cifrele-vehiculate-in-trecut/#comment-41577</link>
		<dc:creator>Kozma Lorant</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 09:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=27436#comment-41577</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @eCostin: e-Romania costa 464.500.000 euro! De mai bine de 10 ori cifrele vehiculate in trecut! http://sp2.ro/6f3f08 (refresh.ro)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @eCostin: e-Romania costa 464.500.000 euro! De mai bine de 10 ori cifrele vehiculate in trecut! <a href="http://sp2.ro/6f3f08" rel="nofollow">http://sp2.ro/6f3f08</a> (refresh.ro)</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marie jeanne</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/03/e-romania-costa-464-500-000-euro-de-mai-bine-de-10-ori-cifrele-vehiculate-in-trecut/#comment-41578</link>
		<dc:creator>marie jeanne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 09:42:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=27436#comment-41578</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @e-Romania costa 464.500.000 euro! De mai bine de 10 ori cifrele vehiculate in trecut! http://sp2.ro/6f3f08 (refresh.ro)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @e-Romania costa 464.500.000 euro! De mai bine de 10 ori cifrele vehiculate in trecut! <a href="http://sp2.ro/6f3f08" rel="nofollow">http://sp2.ro/6f3f08</a> (refresh.ro)</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexandru Ilie</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/03/e-romania-costa-464-500-000-euro-de-mai-bine-de-10-ori-cifrele-vehiculate-in-trecut/#comment-41579</link>
		<dc:creator>Alexandru Ilie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 09:20:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=27436#comment-41579</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;e-Romania costa 464.500.000 euro! De mai bine de 10 ori cifrele vehiculate in trecut! http://sp2.ro/6f3f08 (refresh.ro)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">e-Romania costa 464.500.000 euro! De mai bine de 10 ori cifrele vehiculate in trecut! <a href="http://sp2.ro/6f3f08" rel="nofollow">http://sp2.ro/6f3f08</a> (refresh.ro)</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roxana Jilaveanu</title>
		<link>http://refresh.ro/2010/03/e-romania-costa-464-500-000-euro-de-mai-bine-de-10-ori-cifrele-vehiculate-in-trecut/#comment-41580</link>
		<dc:creator>Roxana Jilaveanu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 09:10:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refresh.ro/?p=27436#comment-41580</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @eCostin e-Romania costa 464.500.000 euro! De mai bine de 10 ori cifrele vehiculate in trecut! http://sp2.ro/6f3f08 (refresh.ro)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @eCostin e-Romania costa 464.500.000 euro! De mai bine de 10 ori cifrele vehiculate in trecut! <a href="http://sp2.ro/6f3f08" rel="nofollow">http://sp2.ro/6f3f08</a> (refresh.ro)</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

